單位:教學 承辦:教務長來源:163.30.?.?
標題:98學年度第1學期表達力票選結果(第6∼12週) 網址:人氣:646
時間:2009-10-26 22:08:40 (2009-11-24 12:35:42 更新)附件:管理:刪除 編修

請各班務必利用午餐或課餘時間供學生欣賞、觀摩與學習,討論後結果定期填報。
(統計至隔週一12:30止,逾期恕不列入紀錄)

票選結果僅供參考,請參考附件。

有與老師您的票選有所出入,請告知教學組修正(但應不致影響票選結果)。

相關附件1:98.1.06-六年級票選結果.xls (大小:25K 時間:2009-10-26 22:08:40)
相關附件2:98.1.07-五年級票選結果.xls (大小:25K 時間:2009-10-26 22:08:40)
相關附件3:98.1.08-四年級票選結果.xls (大小:26K 時間:2009-10-26 22:08:40)
相關附件4:98.1.09-三年級票選結果.xls (大小:25K 時間:2009-11-16 17:28:18)
相關附件5:98.1.11-二年級票選結果.xls (大小:25K 時間:2009-11-16 17:28:18)
相關附件6:98.1.12-一年級票選結果.xls (大小:26K 時間:2009-11-24 12:35:42)

[上一頁]            [回搜尋結果]